1、官网
2、测评机器配置
测评机器选的是,普通云服务器,也就是标注红色文字的套餐方案。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 | 购买 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 | 购买 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 | 购买 |
3、系统信息
和昨天测评的高频版相比,差距还是很明显的,特别是硬盘的IO差别很大的,cpu的频率相差也很大。如果可以,建议还是用高频版的vps。
4、杂项测试
媒体测试
国内测速,线路看来拥挤,上行和下行测速都不好。
国外测试,欧美测速,就好很多了,估计带宽是10G口子。
FIO测试,和高频的vps相比,这个磁盘io就不够看了,不过也还可以。