RAKsmart发布了7月份促销活动方案,针对洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/中国香港等多个地区独立服务器和VPS主机提供限量秒杀活动,独立服务器最低每月30.62美元起,VPS主机每月1.99美元起,每日限量秒杀;除了常规产品外,商家还有各个机房站群服务器,高IO服务器、GPU服务器、1-10Gbps不限流量服务器等多元化产品。这是一家由华人运营的国外主机商,提供的产品包括独立服务器租用和VPS等,可选数据中心包括美国加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本、荷兰等国家和地区数据中心(部分自营),支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
秒杀活动,限量5台/天
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
洛杉矶新品上线低价热卖
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $153.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $230.62/月 |
爆款产品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $184.46/月 |
香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 30Mbps | 无限流量 | 3个 | $129/月 |
V4新品,限量5台/天
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $274.5/月 |
圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $349.5/月 |
香港大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1225 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $361.54/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $236.69/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
爆款G口不限流量
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 |
VPS全场7折,指定套餐月付1.99美元起
优惠码:VPS-TP-dis(7折)